12月13日,河南省生態(tài)環(huán)境廳公布了河南省2019年度綠色環(huán)保引領(lǐng)企業(yè)名單。2019年度綠色環(huán)保引領(lǐng)企業(yè)共有40家,對于綠色環(huán)保引領(lǐng)企業(yè),在重污染天氣預(yù)警管控期間,不再參加橙色及以下管控,鼓勵企業(yè)自主減排。同時享受綠色信貸支持、審批支持、資金支持等方面激勵政策
2019年度綠色環(huán)保引領(lǐng)企業(yè)名單如下:
序號 | 企業(yè)名稱 | 省轄市 | 行業(yè) |
1 | 天瑞集團鄭州水泥有限公司 | 鄭州市 | 水泥 |
2 | 登封市嵩基水泥有限公司 | 鄭州市 | 水泥 |
3 | 登封市宏昌水泥有限公司 | 鄭州市 | 水泥 |
4 | 天瑞新登鄭州水泥有限公司 | 鄭州市 | 水泥 |
5 | 南陽中聯(lián)水泥有限公司 | 南陽市 | 水泥 |
6 | 光山縣億元建材有限公司 | 信陽市 | 磚瓦窯 |
7 | 滑縣王莊鎮(zhèn)龍村新型節(jié)能建材廠 | 安陽市 | 磚瓦窯 |
8 | 襄城縣永通新型建材有限公司 | 許昌市 | 磚瓦窯 |
9 | 河南光遠新材料股份有限公司 | 安陽市 | 玻璃纖維 |
10 | 天能集團(河南)能源科技有限公司 | 濮陽市 | 電池制造 |
11 | 河南萬基鋁業(yè)股份有限公司(一分廠) | 洛陽市 | 電解鋁 |
12 | 鄭州旭飛光電科技有限公司 | 鄭州市 | 電子玻璃 |
13 | 河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司 | 平頂山市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
14 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 焦作市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
15 | 安陽中盈化肥有限公司 | 安陽市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
16 | 中原內(nèi)配集團股份有限公司 | 焦作市 | 機械制造 |
17 | 中國平煤神馬集團許昌首山化工科技有限公司 | 許昌市 | 焦化 |
18 | 中國平煤神馬集團平頂山京寶焦化有限公司 | 平頂山市 | 焦化 |
19 | 河南中鴻集團煤化有限公司 | 平頂山市 | 焦化 |
20 | 河南利源燃氣有限公司 | 安陽市 | 焦化 |
21 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 鄭州市 | 鋁加工 |
22 | 洛陽萬基鋁加工有限公司 | 洛陽市 | 鋁加工 |
23 | 鄭州瑞泰耐火科技有限公司 | 鄭州市 | 耐火材料 |
24 | 河南竹林慶州耐火材料有限公司 | 鄭州市 | 耐火材料 |
25 | 河南竹林耐材有限公司 | 鄭州市 | 耐火材料 |
26 | 寶豐縣五星石墨有限公司 | 平頂山市 | 碳素 |
27 | 湯陰縣天??萍加邢薰?/td> | 安陽市 | 碳素 |
28 | 安陽貝利泰陶瓷有限公司 | 安陽市 | 陶瓷行業(yè) |
29 | 鄭州市建文特材科技有限公司 | 鄭州市 | 特種材料 |
30 | 安陽市長順印務(wù)廣告有限責(zé)任公司 | 安陽市 | 印刷 |
31 | 河南豫光鋅業(yè)有限公司 | 濟源市 | 有色金屬冶煉 |
32 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 濟源市 | 有色金屬冶煉 |
33 | 安陽市岷山有色金屬有限責(zé)任公司 | 安陽市 | 有色金屬冶煉 |
34 | 鄭州宇通客車股份有限公司新能源客車分公司 | 鄭州市 | 整車制造 |
35 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 鄭州市 | 整車制造 |
36 | 上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 鄭州市 | 整車制造 |
37 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 鄭州市 | 整車制造 |
38 | 奇瑞汽車河南有限公司 | 開封市 | 整車制造 |
39 | 河南金宇耐磨材料科技有限公司 | 鄭州市 | 鑄造 |
40 | 駐馬店恒久機械制造有限公司 | 駐馬店市 | 鑄造 |
源鏈接:河南省生態(tài)環(huán)境廳公告[2019]14號關(guān)于發(fā)布河南省2019年度綠色環(huán)保引領(lǐng)企業(yè)名單的公告
河南志遠凈化工程技術(shù)有限公司,是專業(yè)的凈化工程公司,擁有先進的潔凈室空氣凈化技術(shù),可建設(shè)十級潔凈度的高級潔凈室。
河南志遠凈化工程技術(shù)有限公司,可承接標準潔凈廠房的電子無塵車間凈化工程、食品SC認證車間凈化工程、醫(yī)療GMP凈化車間凈化工程等高標準凈化車間。
河南志遠凈化工程技術(shù)有限公司承建的標準潔凈廠房均通過第三方權(quán)威檢測機構(gòu)認證,工程質(zhì)量安全可靠。